Sturm
Sturm-Stärken
Die Wind- oder Sturmstärke wird in Metern pro Sekunde angegeben, aber auch in Kilometern oder Seemeilen (Knoten) pro Stunde. Für die Bezeichnung der Windstärke werden unterschiedliche Skalen verwendet. Für Starkwinde gibt es beispielsweise die Saffir-Simpson-Hurrikan-Skala oder die Fujita-Tornado-Skala, die beide fünf Windstufen kennen. Noch weiter verbreitet ist die Beaufort-Skala (siehe Tabellen), die die Windstärke in zwölf Grade einteilt. Die Windstärke 12 entspricht einem Orkan mit Windgeschwindigkeiten über 120 km pro Stunde. Tatsächlich erreicht der Wind, beispielsweise in Taifunen, noch höhere Geschwindigkeiten.
Saffir-Simpson-Hurrikan-Skala
SS | Bezeichnung | Mittlere Windgeschwindigkeit | |||
m/s | kn/h | Landmeilen/h | Knoten | ||
1 | schwach | 32,7-42,6 | 118-153 | 73-95 | 64-82 |
2 | mäßig | 42,7-49,5 | 154-177 | 96-110 | 83-96 |
3 | stark | 49,6-58,5 | 178-209 | 111-130 | 97-113 |
4 | sehr starkt | 58,6-69,4 | 210-249 | 131-155 | 114-134 |
5 | verwüstend | 69,5- | 250- | 156- | 135- |
Die Beaufortskala
Bezeichnung | Windstärke | Wirkung | |||
Bft | m/s | kn | km/h | ||
Windstille | 0 | 0-0,2 | <1 | <1 | Rauch steigt senkrecht empor |
Leiser Zug | 1 | 0,3-1,5 | 1-3 | 1-5 | Rauch steigt dast senkrecht empor |
Leichte Brise | 2 | 1,6-3,3 | 4-6 | 6-11 | Bewegt Blätter, Wimpel |
Schwacher Wind | 3 | 3,4-5,4 | 7-10 | 12-19 | Bewegt kleine Zweige, Fahnen |
Mäßiger Wind | 4 | 5,5-7,9 | 11-15 | 20-28 | Bewegt dünne Äste |
Frischer Wind | 5 | 8,0-11,7 | 16-21 | 28-38 | Bewegt mittlere Äste, streckt Fahnen |
Starker Wind | 6 | 11,8-13,8 | 22-27 | 39-49 | Bewegt mittlere Äste, Fahnen knattern |
Steifer Wind | 7 | 13,9-17,1 | 28-33 | 50-61 | Schüttelt Bäume, peitscht Fahnen |
Stürmischer Wind | 8 | 17,2-20,7 | 34-40 | 62-74 | Bricht Zweige |
Sturm | 9 | 20,8-24,4 | 41-47 | 75-88 | Bricht Äste, hebt Dachziegeln ab |
Schwerer Sturm | 10 | 24,5-28,4 | 48-55 | 89-102 | Bricht Bäume, beschädigt Häuser |
Orkanartiger Sturm | 11 | 28,5-32,6 | 56-63 | 103-117 | Entwurzelt Bäume, beschädigt Häuser erheblich |
Orkan | 12 | >32,6 | >63 | >117 | Verwüstet Häuser und Wälder |
Die Windgeschwindigkeit wird auf der international festgelegten Messhöhe von 10 m über Grund in freiem Gelände ermittelt. Mit zunehmender Höhe können die Luftströmungen noch deutlich an Geschwindigkeit zulegen. Bekannt sind Windbänder in Höhen zwischen 6 und 15 km, die mit rund 400 km um die Erde fegen. Im internationalen Luftverkehr können sich diese Jet-Streams erheblich auf die Reisedauer auswirken.